ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് 4,130 പുതിയ കേസുകള്‍; 4,060 അറസ്റ്റ്; പിടിച്ചെടുത്തത് 2,632 വാഹനങ്ങള്‍

Update: 2020-04-26 19:19 GMT

തിരുവനന്തപുരം: നിരോധനം ലംഘിച്ച് യാത്രചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഞായറാഴ്ച 4,130 പേര്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തു. അറസ്റ്റിലായത് 4060 പേരാണ്. 2,632 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ചുവടെ. (കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി - 147, 136, 82

തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ - 569, 568, 404

കൊല്ലം സിറ്റി - 333, 349, 277

കൊല്ലം റൂറല്‍ - 225, 236, 202

പത്തനംതിട്ട - 233, 237, 183

ആലപ്പുഴ- 228, 236, 149

കോട്ടയം - 174, 186, 34

ഇടുക്കി - 225, 121, 61

എറണാകുളം സിറ്റി - 149, 182, 82

എറണാകുളം റൂറല്‍ - 256, 211, 103

തൃശൂര്‍ സിറ്റി - 254, 305, 172

തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ - 219, 284, 122

പാലക്കാട് - 274, 277, 196

മലപ്പുറം - 230, 285, 193

കോഴിക്കോട് സിറ്റി - 143, 143, 126

കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ - 118, 26, 63

വയനാട് - 96, 14, 47

കണ്ണൂര്‍ - 202, 214, 109

കാസര്‍ഗോഡ് - 55, 50, 27 

Tags:    

Similar News